Severity: Notice
Message: Undefined index: title
Filename: views/channel_product.php
Line Number: 17
Backtrace:
File: /data/user/htdocs/app/views/channel_product.php
Line: 17
Function: _error_handler
File: /data/user/htdocs/app/controllers/Category.php
Line: 284
Function: view
File: /data/user/htdocs/index.php
Line: 317
Function: require_once
Severity: Notice
Message: Undefined index: title
Filename: views/channel_product.php
Line Number: 32
Backtrace:
File: /data/user/htdocs/app/views/channel_product.php
Line: 32
Function: _error_handler
File: /data/user/htdocs/app/controllers/Category.php
Line: 284
Function: view
File: /data/user/htdocs/index.php
Line: 317
Function: require_once
型号 | 工作电压 | 输入类型 | 输出类型 | 输出频率 | PCIe Gen5 Phase Jitter | 输出路数 | 工作温度 | 封装 |
TGEN6320 | 3.3V | 晶体/晶振 | LP-HCSL | 25MHz或100MHz | <50fs | 19 | -40℃~85℃ | QFN100 |
TGEN6310(B) | 2.5V/3.3V | 晶体/晶振 | LVPECL、LVDS、CML、HCSL、LVCMOS | 1.2GHz(Max) | <40fs | 10 | -40℃~85℃ | QFN64 |
TGEN6309 | 3.3V | 晶体/晶振 | LP-HCSL | 25MHz或100MHz | <50fs | 9 | -40℃~85℃ | LGA48 |
TGEN6308 | 2.5V/3.3V | 晶体/晶振 | LVPECL、LVDS、CML、HCSL、LVCMOS | 1.2GHz(Max) | <40fs | 8 | -40℃~85℃ | QFN64 |
TGEN6304 | 2.5V/3.3V | 晶体/晶振 | LVPECL、LVDS、CML、HCSL、LVCMOS | 1.2GHz(Max) | <40fs | 4 | -40℃~85℃ | QFN44 |
TGEN6302 | 2.5V/3.3V | 晶体/晶振 | LVPECL、LVDS、CML、HCSL、LVCMOS | 1.2GHz(Max) | <40fs | 2 | -40℃~85℃ | QFN44 |
Copyright © 2000-2023 成都电科星拓科技有限公司 版权所有 备案编号: 蜀ICP备2022009451号 川公网安备 51019002004893号